-
Pelat Lembaran Aluminium
-
Pelat Lembaran Baja Tahan Karat
-
Pelat Lembaran Baja Karbon
-
Pelat Lembaran Baja Galvanis
-
Pelat Lembaran Tembaga
-
Batang Bulat Aluminium
-
Strip Kumparan Aluminium
-
Tabung Pipa Aluminium
-
Pipa Baja Karbon
-
Batang Baja Karbon
-
Strip Coil Baja Karbon
-
Tabung Pipa Stainless Steel
-
Batang Datar Baja Tahan Karat
-
Strip Kumparan Baja Tahan Karat
-
Pipa Tabung Galvanis
-
Strip Baja Galvanis
-
Batangan Kuningan Dan Tembaga
1035 Finish Mirror Aluminium Sheet Cold Rolle Plate Untuk Industri Bangunan
Tempat asal | Jiangsu, Tiongkok |
---|---|
Nama merek | haiwo |
Nomor model | 1035 |
Kuantitas min Order | 1000 kilogram |
Harga | $3.50/kilograms |
Kemasan rincian | Paket standar ekspor: dibundel, kotak kayu, cocok untuk semua jenis transportasi, atau diperlukan |
Waktu pengiriman | 10-45 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | T/T |
Menyediakan kemampuan | 25000 Ton/Ton per Tahun |
Nama Produk | 1035 Selesai Lembaran Aluminium Cermin | Nilai | Seri 1000 |
---|---|---|---|
Melunakkan | O-H112,T3-T8 | Aplikasi | Industri penerbangan, manufaktur pesawat terbang |
Layanan pemrosesan | Bending, Decoiling, Welding, Punching, Cutting | Paduan atau tidak | Apakah Paduan |
Pengobatan permukaan | Dilapisi, Timbul, anodisasi, permintaan pelanggan, Polos / Dilapisi / Timbul |
Surface treatment | Coated,embossed,anodizing,customer request | |
---|---|---|
Thickness | 0.13-20mm,0.2-150mm,or customized | |
Material | 2024,22002,2A17.ect. | |
Loading port | SHANGHAI PORT |
Aluminium cermin mengacu pada pelat aluminium yang dirawat dengan cara menggulung, menggiling, dan metode lain untuk membuat permukaan pelat tampak seperti efek cermin.
Aluminium cermin banyak digunakan.Hal ini banyak digunakan dalam pencahayaan panel reflektif dan dekorasi lampu, bahan reflektif panas matahari, dekorasi interior bangunan, dekorasi dinding eksterior, panel peralatan rumah tangga, cangkang produk elektronik, dapur furnitur, dekorasi interior dan eksterior otomotif, tanda, tas, kotak perhiasan dan lainnya bidang.
Merek
|
Ya
|
Fe
|
Cu
|
M N
|
Mg
|
Kr
|
Zn
|
Ti
|
AL
|
1035
|
0,35
|
0,6
|
0,1
|
0,05
|
0,05
|
-
|
0,1
|
0,03
|
tetap
|
Merek
|
Kekuatan tekanan
|
Kekuatan hasil
|
Kekerasan
|
Pemanjangan
|
1035
|
≥75Mpa
|
≥35MPa
|
HB30-45
|
12 |
Lembaran Aluminium / Plat Aluminium/Sperjalanan/Fminyak | ||
1 | Standar Produksi | ASTM, AISI, EN, DIN, JIS, GOST, GB, dll |
2 | Bahan | 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 |
3 | Lebar | 50mm-2500mm atau sebagai permintaan pelanggan |
4 | Panjang | 50mm-8000mm atau sebagai permintaan pelanggan |
5 | Ketebalan | Foil:0,001-0,5 ;Strip: 0,01-3mm;Lembar: 0,1-6mm;Piring: 6.0-500mm |
6 | Kesalahan ukuran | Kesalahan ketebalan: ± 0,005 mm Kesalahan lebar: 0,1 mm |
7 | Permukaan | Dilapisi, Timbul, Disikat, dipoles, Anodized, dll |
8 | Melunakkan |
O, H12, H22, H32, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H28, H38, H19, H25, H27, H111, H112, H241, H332, dll. |
9 | layanan OEM | Berlubang, Memotong ukuran khusus, Melakukan kerataan, Perawatan permukaan, dll |
10 | Jangka waktu pembayaran | Bekas kerja, FOB, CIF, CFR, dll |
11 | Pembayaran | T/T, L/C, Western Union, dll |
12 | Waktu Pengiriman | Dalam waktu 3 hari untuk ukuran stok kami, 10-20days untuk produksi kami |
13 | Kemasan |
Paket standar ekspor: dibundel, kotak kayu, cocok untuk semua jenis transportasi, atau diperlukan |
14 | MOQ | 10kg |
15 | Sampel | Gratis dan tersedia |
16 | Kualitas | Sertifikat Uji, SGS, ISO9001, TVE |
17 | Ekspor ke |
Singapura, Indonesia, Ukraina, Arab Saudi, Spanyol, Brasil, Thailand, Korea, India, Mesir, Kuwait, Oman, Vietnam, Afrika Selatan, Dubai, Inggris, Belanda, Rusia, dll |
18 | Aplikasi |
Konstruksi diajukan, Industri pembangunan kapal, Dekorasi, Industri, Manufaktur, Bidang mesin dan perangkat keras, dll |
Garde | Komposisi kimia | ||||||||||
Ssaya | Fe | Ckamu | Mn | Mg | Cr | Nsaya | Zn | Tsaya | HAIdisana | SEBUAHl | |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99.6 |
1100 | Si+Fe:0,95 | 0,05-0,2 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | - | 0,15 | 99 | |
2A12 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0,3-0,9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | tetap | |
2017 | 0,2-0,8 | 0,7 | 3,5-4,5 | 0,4-0,1 | 0,4-0,8 | 0,1 | - | 0,25 | 0,15 | 0,15 | tetap |
2014 | 0,5-1,2 | 0,7 | 3.9-5 | 0,4-1,2 | 0,2-0,8 | 0,1 | - | 0,25 | 0,15 | 0,15 | tetap |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | - | 0,15 | tetap |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0,2-0,6 | 0,1 | - | 0,25 | 0,1 | 0,15 | tetap |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3-0,8 | 0,2-0,8 | 0,2 | - | 0,4 | 0,1 | 0,15 | tetap |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,5-1,1 | 0,1 | - | 0,25 | - | 0,15 | tetap |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0,15-0,35 | - | 0,1 | - | 0,15 | tetap |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4-1 | 4.0-4.9 | 0,05-0,25 | - | 0,25 | 0,15 | 0,15 | tetap |
5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2-0,5 | 4.0-5.0 | 0,1 | - | 0,25 | 0,15 | 0,15 | tetap |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | 0,15 | 0,15 | tetap |
6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | - | 0,25 | 0,15 | 0,15 | tetap |
6063 | 0,2-0,6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45-0,9 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,15 | tetap |
6082 | 0,7-1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,4-1 | 0,6-1,2 | 0,25 | - | 0,2 | 0,1 | 0,15 | tetap |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0,18-0,28 | 5.1-5.6 | 0,2 | 0,15 | tetap |



FAQ
Q1: Bagaimana kami mempercayai perusahaan Anda?
Q2: Bagaimana kami bisa menjamin kualitas?
Q3: Apakah Anda memiliki stok produk?
Q4: Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan pesanan saya?
Q5: Berapa biaya pengiriman?
Q6: Dapatkah Anda membantu saya menemukan perusahaan pelayaran?
Q7: Apakah barang kami akan rusak selama transportasi jarak jauh?Bagaimana cara menghindarinya?
Q8: Mengapa Anda harus membeli dari kami bukan dari pemasok lain?
HUBUNGI KAMI
CaraManager Penjualan
Wuxi Haiwo Metal Products Co., Ltd.
TAMBAH: No.168, Qiangao RD, Distrik LiangXi, kota Wuxi, Provinsi Jiangsu PRChina
Telepon: +86 13338757646
WeChat: +86 13338757646
WhatsApp: +86 13338757646
Surel:cara@haiwosteel.com
Situs web:www.haiwosteel.com